King Legacy Swords
This is the full weapon table, including swords that do not have a detail page. Longaevus stays here because it is a weapon, not a boss.
| Adventure Knife | Rare | 1,908 | 10% | Yes | 3200 |
| Acroscyth | Legendary | 2,290 | 0.072% - 20% | Yes | 3300 |
| Acrospear | Legendary | None | No | None | |
| Abyssal Crab Axe | Legendary | 2,235 | 1% | Yes | 5000 |
| Acrodagger | Mythical | 2000 | 0.35% Third Sea / 0.2% Second Sea / 0.1% First Sea | No | None |
| Barbaric Axe | Common | 1,908 | 20% | Yes | 250 |
| Anubis Axe | Uncommon | 1,963 | 30% | Yes | 3150 |
| Ancient Sword | Epic | 2,181 | None | Yes | Level 0 |
| Apollos | Epic | 2,126 | 2% | Yes | 3700 |
| Aquatic Anchor | Epic | 2,235 | 0.5% - 10% | Yes | 3600 |
| Authentic Mace | Epic | 2235 | 10% | Yes | 3000 |
| Avalon | Legendary | Unknown | Yes | 3000 | |
| Authentic Triple Katana | Legendary | 2,289 | 1% - 50% | Yes | 3000 |
| Basic Rod | Common | None | No | None | |
| Cerulean Blossom | Epic | 2,235 | None | Yes | None |
| Bone Scythe | Limited | 2,071 | 1% | No | None |
| Bloodmoon Twins | Mythical | None | No | None | |
| Bloodshell Edge | Legendary | 0.2% | No | None | |
| Cookie Sword | Epic | 2,180 | 5% | Yes | 3250 |
| Demon Trident | Rare | 2,235 | 20% | Yes | 2200 |
| Daybreak Cleaver | Epic | 2,235 | 0.5% - 10% | Yes | 3600 |
| Dawnbreaker | Legendary | 1963 | 5% | No | None |
| Dragons Standard | Epic | 2,453 | 10% | Yes | 2000 |
| Ethereal | Legendary | 10% | Yes | 4000 | |
| Draken Fangs | Mythical | 1% | No | None | |
| Gold Spear | Uncommon | 1,963 | 20% | Yes | 350 |
| Hell Sword | Epic | 2,072 | 30% | Yes | 3000 |
| Katana | Common | 1,751 | None | Yes | 1500 |
| Jitter | Common | 1,635 | 25% | Yes | 1500 |
| Hunter Blade | Legendary | 2,235 | None | No | None |
| Kioru | Rare | 1963 | None | No | None |
| Longaevus | Legendary | 2,235 | Unknown | Yes | 3400 |
| Kioru v2 | Legendary | None | No | None | |
| Mini Mace | Common | 1,963 | None | Yes | 1500 |
| Mom Blade | Rare | 1,963 | 20% | Yes | 1500 |
| Metal Trident | Epic | 2,126 | 5% | Yes | 3275 |
| Noirceur | Epic | 2,072 | None | Yes | Level 0 |
| Muramasa | Legendary | 1963 | 15% | Yes | 3400 |
| Night Blade | Mythical | 2,235 | None | Yes | None |
| Night Blade v2 | Mythical | 2,010 | None | No | None |
| Phoenix Blade | Epic | 2,072 | 5% | Yes | 3000 |
| Pipe | Common | 1,963 | None | Yes | 1500 |
| Pole | Uncommon | 1,963 | 5% | Yes | 1500 |
| Pondere Blade | Rare | 1,908 | 5% | Yes | 3525 |
| Quake Spear | Epic | 2,453 | 5% | Yes | 1925 |
| Pumpkin Smasher | Limited | 1% | No | None | |
| Phoenix Blade v2 | Epic | 1500 | None | No | None |
| Pyreblade | Legendary | 2,181 | 0.5% | No | None |
| Saber | Legendary | 1,963 | 15% | No | None |
| Riptide Slayer | Legendary | 1,963 | 1.5% | No | None |
| Shark Blade | Uncommon | 1,908 | 20% | Yes | 1500 |
| Scepters of Flame | Epic | 1,854 | 0.5% - 10% | Yes | 3600 |
| Soul Cane | Epic | 1,908 | 2% | Yes | 3450 |
| Sonata | Legendary | 1% Common , 5% Rare , 10% Epic , 20% Legendary | No | None | |
| Shellreaper | Mythical | 2236 | 0.1% | No | None |
| Tashi Blade | Uncommon | 1,908 | 25% | Yes | 1500 |
| Sunken Blade | Rare | 2,180 | 5% | Yes | 3225 |
| Sweet Lozenge | Limited | 2,181 | None | No | None |
| Triple Katana | Uncommon | 2,290 | None | Yes | 1500 |
| Twin Surge | Legendary | 2,500 | None | No | None |
| Xmas Blade | Limited | 2,138 | 25% | No | None |
M1 is the wiki damage figure. It is not a full DPS test. Tradeable and the trade requirement are separate columns. An empty gate is an empty field.
Authentic Mace, Phoenix Blade V2, Shellreaper, Acrodagger, Muramasa, Kioru, and Acrospear have detail pages. Sea 1 swords are in this same table. Filter the name instead of expecting a second list.
Drop chance is the wiki percent when one is printed. Update 11 reworked Muramasa. The detail page carries that note.

Questions
What is the best sword?
The sword tier page has the community letters. This page is the stat table.
Where is Longaevus?
On this weapon table. It is not a boss.
Sources
- King Legacy Wiki — checked 2026-11-07